body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Голова правлiння | Швалюк Дмитро Григорович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 24.04.2013 | |||
| (дата) | ||||
| Квартальна інформація емітента цінних паперів |
| 1. Загальні відомості |
|---|
| 1.1 Повне найменування емітента |
| Публiчне акцiонерне товариство "Подiлля-Плюс" |
| 1.2 Організаційно-правова форма емітента |
| Публічне акціонерне товариство |
| 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
| 03119351 |
| 1.4 Місцезнаходження емітента |
| 29016, м.Хмельницький, вул.Тернопiльська, 13 |
| 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента |
| 038222507 2-25-07 |
| 1.6 Електронна поштова адреса емітента |
| pod_plus@emitent.km.ua |
| 2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації | |
|---|---|
| 2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2013 |
| 2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці | www.autobus.km.ua | в мережі Інтернет | 24.04.2013 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
| 1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | X |
| 2. Основні відомості про випущені акції | X |
| 3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) | |
| 4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента | |
| 5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | X |
| 6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 7. Інформація про господарську та фінансову діяльність | |
| а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності | X |
| б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| в) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 8. Квартальна фінансова звітність емітента | X |
| 9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | X |
| 10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 3.1. Повне найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Подiлля-Плюс" |
| 3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію | АОО № 248971 |
| 3.3. Дата державної реєстрації | 14.07.1998 |
| 3.4. Місцезнаходження | 29016, м.Хмельницький, вул.Тернопiльська, 13 |
| 3.5. Статутний капітал (грн.) | 887141 |
| 3.6. Чисельність працівників (чол.) | 112 |
| 3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 49.31 Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення, 49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт, н. в. i. у., 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт |
| 3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі | 0 |
| 3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 26.817 |
| 3.10. Органи управління емітента | Правлiння у складi 7 осiб, Спостережна Рада у складi 5 осiб, Ревiзiйна комiсiя у складi 3 осiб, |
| 3.11. Посадові особи емітента | 1. Голова правлiння -Швалюк Дмитро Григорович. 2. Член правлiння - заступник голови правлiння - Романюк Володимир Михайлович . 3. Член правлiння - Михацький Олександр Афонович. 4. Член правлiння - Пазенюк Надiя Сергiївна. 5. Член правлiння, головний бухгалтер - Нечипорова Ольга Сергiївна. 6.Член правлiння - Собчук Микола Васильович. 7.Член правлiння - Мишкiвський Вiктор Мєчиславович. 8. Голова Спостережної ради Фурман Володимир Iванович. 9. Член Спостережної Ради - Ковальчук Петро Васильович. 10. Член Спостережної Ради - Гуменюк Василь Михайлович. 11. Член Спостережної Ради - Погужанська Надiя Петрiвна. 12. Член Спостережної Ради - Берегов Сергiй Вiталiйович 13. Голова ревiзiйної комiсї - Крута Тетяна Степанiвна. 14.Член ревiзiйної комiсї - Незгода Ганна Iванiвна. 15.Член ревiзiйної комiсї - Собчук Микола Васильович. |
| 3.12. Засновники емітента | Держава Україна в особi РВ ФДМУ у Хмельницькiй областi |
| 3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій | Товариство не приймало участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй. |
| Дата реєстрації випуску акцій | 01.03.2011 |
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 06/22/1/11 |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | Хмельницьке територiальне управлiння ДКЦПФР |
| Кількість простих іменних акцій (штук) | 3548564 |
| Кількість простих акцій на пред’явника (штук) | 0 |
| Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | 0 |
| Форма існування акцій | Бездокументарні іменні |
| Номінальна вартість акцій (грн.) | 0.25 |
| Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) | 0 |
| Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) | 951610 |
| 6.1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй" |
| 6.2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| 6.4. Місцезнаходження | 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3 |
| 6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ №189650 |
| 6.6. Дата видачі ліцензії | 19.09.2006 |
| 6.7. Міжміський код та телефон | 044-377-70-16 |
| 6.8. Факс | 044-279-12-49 |
| 6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Депозитарна діяльність |
| 6.10. Опис | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю iменних цiнних паперiв |
| 6.1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "ЦЕНТР-IНВЕСТ" |
| 6.2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 21653380 |
| 6.4. Місцезнаходження | 29000 м.Хмельницький вул. Володимирська, 109 |
| 6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ № 390863 |
| 6.6. Дата видачі ліцензії | 21.01.2010 |
| 6.7. Міжміський код та телефон | 0382 70-21-64 |
| 6.8. Факс | 0382 70-21-64 |
| 6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Депозитарна діяльність |
| 6.10. Опис | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. |
| 8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності |
| Основними видами дiяльностi являються перевезення пасажирiв по мiжмiським, мiжобласним та примiським сполученням. На балансi пiдприємства знаходяться - адмiнкорпус, виробничий корпус, головний корпус, мiнi котельня, тепла мийка, автомобiльний транспорт, машини i обладнання, iнструменти та iнвентар. В автопiдприємствi є їдальня, центр з пiдготовки водiїв, стоянки для автомобiлiв. Вiльнi примiщення здаються в оренду. В автопiдприємствi нараховується 13 одиниць автобусiв, 3 одиницi вантажних автомобiлiв та 5 одиниць легкового транспорту. Статутний капiтал - 887 тис.грн. Додатковий капiтал - 921 тис.грн. Дохiд за 1 кв. 2013р. - 1458 тис. грн.. Витрати - 1503 тис. грн. Збиток - 45 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складає 93 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть складає 807 тис.грн., в т.ч. - бюджету - 145 тис.грн. - пенсiйному фонду - 304 тис.грн. - з оплати працi - 180 тис.грн. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2013 | 03 | 31 | ||
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Подiлля-Плюс" | за ЄДРПОУ | 03119351 |
| Територія | за КОАТУУ | 6810100000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 49.31 | |
| Середня кількість працівників | 92 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | м.Хмельницький, вул.Тернопiльська, 13 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | ||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
| Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2013 р. |
|---|
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 1269 | 1233 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 4268 | 4265 | 0 |
| знос | 1012 | 2999 | 3032 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1269 | 1233 | 0 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 136 | 155 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 78 | 72 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 1 | 30 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 15 | 21 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4 | 10 | 0 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 7 | 5 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 3 | 1 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 244 | 264 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 1513 | 1527 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований капітал | 1400 | 887 | 887 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 921 | 921 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -1118 | -1163 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 | 0 |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 690 | 645 | 0 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 37 | 60 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 158 | 178 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 129 | 145 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 310 | 304 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 152 | 180 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 37 | 15 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 823 | 882 | 0 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 1513 | 1527 | 0 |
| Примітки | Данi вiдсутнi. |
|---|---|
| Керівник | Швалюк Дмитро Григорович |
| Головний бухгалтер | Незгода Ганна Iванiвна |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2013 | 03 | 31 | ||
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Подiлля-Плюс" | за ЄДРПОУ | 03119351 |
| (найменування) |
| Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 31.03.2013 р. |
|---|
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1458 | 1647 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 1127 | 1240 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0 | 0 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 331 | 407 |
| Валовий: збиток | 2095 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 254 | 354 |
| Витрати на збут | 2150 | 77 | 65 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 41 | 121 |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | 41 | 133 |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | 0 | 0 |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 2270 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | 41 | 133 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 4 | 8 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | 45 | 141 |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -45 | -141 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Матеріальні затрати | 2500 | 797 | 1012 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 366 | 436 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 142 | 172 |
| Амортизація | 2515 | 40 | 44 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 153 | 116 |
| Разом | 2550 | 1499 | 1780 |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 3548564 | 3548564 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 3548564 | 3548564 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0.013 | -0.040 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0.013 | -0.040 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
| Примітки | Данi вiдсутнi. |
|---|---|
| Керівник | Швалюк Дмитро Григорович |
| Головний бухгалтер | Незгода Ганна Iванiвна |